<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachfigur &#8211; Blog.schach-lernen.de</title>
	<atom:link href="https://www.schach-lernen.de/blog/schlagwort/schachfigur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schach-lernen.de/blog</link>
	<description>von http://www.schach-lernen.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 19:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Schachbrett: Die Grundstellung – Der Springer</title>
		<link>https://www.schach-lernen.de/blog/114/schachbrett-die-grundstellung-der-springer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[schach-lernen.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 18:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schachbrett]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Schachfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-lernen.de/blog/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[Die weißen Springer werden zu Beginn des Spiels auf dem Feld b1 und g1, die schwarzen Springer auf b8 und g8 aufgestellt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 410px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.schach-lernen.de/blog/schach-grafiken/schachbrett-grundstellung-springer.gif"><img decoding="async" style="border: 0px none;" title="Die Grundstellung der Springer" alt="Die Springer in der Grundstellung" src="https://www.schach-lernen.de/blog/schach-grafiken/schachbrett-grundstellung-springer.gif" width="400" height="400" border="0" /></a><p class="wp-caption-text">Die Grundstellung der Springer.</p></div>
<p>Die weißen Springer werden zu Beginn des Spiels auf dem Feld b1 und g1, die schwarzen Springer auf b8 und g8 aufgestellt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schachbrett: Die Grundstellung &#8211; Der Turm</title>
		<link>https://www.schach-lernen.de/blog/93/die-grundstellung-der-turm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[schach-lernen.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 15:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schachbrett]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Schachfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Turm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-lernen.de/blog-test/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[Links und rechts am Rand in der ersten Reihe, also auf a1 und h1, stehen die weißen Türme (Turmform) und auf der achten Reihe, a8 und h8, die schwarzen Türme.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 410px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.schach-lernen.de/blog/schach-grafiken/schachbrett-grundstellung-turm.gif"><img decoding="async" loading="lazy" style="border: 0px none;" title="Die Grundstellung der Türme" alt="Die Türme in der Grundstellung" src="https://www.schach-lernen.de/blog/schach-grafiken/schachbrett-grundstellung-turm.gif" width="400" height="400" border="0" /></a><p class="wp-caption-text">Die Grundstellung der Türme.</p></div>
<p>Links und rechts am Rand in der ersten Reihe, also auf a1 und h1, stehen die weißen Türme (Turmform) und auf der achten Reihe, a8 und h8, die schwarzen Türme.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schachbrett: Die Grundstellung der Bauern</title>
		<link>https://www.schach-lernen.de/blog/28/schachbrett-die-grundstellung-der-bauern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[schach-lernen.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 14:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schachbrett]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Schachfigur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-lernen.de/blog-test/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[Die Grundstellung der Schachfiguren ist vor jedem Spiel die gleiche. Von Weiß aus gesehen werden die Bauern in der zweiten Reihe von a2 bis h2 aufgestellt. Die schwarzen Bauern stehen auf der siebten Reihe von a7 bis h7.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 410px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.schach-lernen.de/blog/schach-grafiken/schachbrett-grundstellung-bauer.gif"><img decoding="async" loading="lazy" style="border: 0px none;" title="Die Grundstellung der Bauern" alt="Die Bauern in der Grundstellung" src="https://www.schach-lernen.de/blog/schach-grafiken/schachbrett-grundstellung-bauer.gif" width="400" height="400" border="0" /></a><p class="wp-caption-text">Die Grundstellung der Bauern.</p></div>
<p>Die Grundstellung der Schachfiguren ist vor jedem Spiel die gleiche. Von Weiß aus gesehen werden die Bauern in der zweiten Reihe von a2 bis h2 aufgestellt. Die schwarzen Bauern stehen auf der siebten Reihe von a7 bis h7.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
